A Guide To Water Well Casing and Screen Selection   -   37

9.6  TABLE B

Physical Characteristics Blank Casing

Outside Diamiter Inside Diamiter Wall Thickness Weight Collapsing Strength Axial Compression Strength Tensile Strength
Inches mm Inches mm Inches mm lbs/ft kg/mt PSI ft/water Kg/cm2 m/water Tons KG Tons Kg
6.625 168 6.406 163 .1094 2.77 7.61 11.33 1.99 459 13.9 139 39.2 35,552 67.7 60,946
6.625 168 6.344 161 .1406 3.57 9.74 14.45 371 857 26.1 261 50.1 45,471 85.9 77,952
6.625 168 6.281 159 .1719 4.36 11.85 17.63 593 1369 41.7 417 61.0 55,326 104.5 94,845
6.625 168 6.250 158 .1875 4.76 12.81 19.08 720 1662 50.6 506 66.4 60,192 113.7 103,147
6.625 168 6.125 156 .250 6.35 17.02 25.35 1288 2974 90.5 905 87.6 79,442 150.1 136,196
8.625 219 8.406 213 .1094 2.77 9.95 14.80 99 229 7.0 70 51.2 46,464 87.8 79,653
8.625 219 8.344 212 .1406 3.57 12.74 18.96 192 444 13.5 165 65.6 59,497 112.4 101,995
8.625 219 8.281 210 .1719 4.36 15.52 23.09 319 736 22.4 224 79.9 72,474 137.0 124,241
8.625 219 8.250 208 .1875 4.76 16.79 25.01 393 908 27.7 277 87.0 78,905 149.1 135,265
8.625 219 8.125 206 .2500 6.35 22.36 33.30 756 1745 53.2 532 115.1 104,427 197.3 179,018
10.750 273 10.375 264 .1875 4.76 21.15 31.47 228 528 16.1 161 108.9 98,777 18637 169,332
10.750 273 10.250 260 .2500 6.35 28.04 41.72 461 1065 32.5 325 144.3 130,923 247.4 224,440
10.750 273 10.125 257 .3125 7.94 34.71 51.70 760 1756 53.5 535 179.3 162,680 307.4 278,880
12.750 324 12.375 314 .1875 4.76 25.16 37.44 147 340 10.4 104 129.5 117,480 222.0 201,395
12.750 324 12.250 311 .2500 6.35 33.38 49.67 306 707 21.6 216 171.8 155,861 294.5 267,191
12.750 324 12.125 308 .3125 7.94 41.52 61.78 521 1203 36.7 367 213.7 193,852 366.3 322,318
12.750 324 12.00 305 .3750 9.53 49.57 73.84 795 1835 55.9 559 262.4 238,067 437.4 396,778
14.000 356 13.625 346 .1875 4.76 27.73 41.16 115 265 8.1 81 142.4 129,170 244.1 221,434
14.000 356 13.500 343 .2500 6.35 36.71 54.63 242 560 17.1 171 189.0 171,447 324.0 293,910
14.000 356 13.375 340 .3125 7.94 45.68 67.98 419 967 29.5 295 235.2 213,335 403.1 365,717
14.000 356 13.250 337 .3750 9.53 54.57 81.21 636 1469 44.8 448 280.9 254,833 481.6 436.857
14.500 368 14.125 359 .1875 4.76 28.66 42.65 105 242 7.4 74 147.5 133,846 252.9 229,450
14.500 368 14.00 356 .2500 6.35 38.05 56.62 222 512 15.6 156 195.9 177,682 335.8 304,597
14.500 368 13.875 352 .3125 7.94 47.36 70.47 385 890 27.1 271 243.8 221.128 417.9 379,077
14.500 368 13.750 349 .3750 9.53 56.57 84.12 588 1359 41.4 414 291.2 264,195 499.2 452,888
16.000 406 15.625 397 .1875 4.76 31.67 47.12 80 185 5.6 56 163.0 147,873 279.4 253,497
16.000 406 15.500 394 .2500 6.35 42.05 62.58 172 398 12.1 121 216.5 196,385 371.1 336,660
16.000 406 15.375 391 .3125 7.94 52.36 77.92 303 700 21.3 213 269.5 244,507 462.0 419,155
16.000 406 15.250 387 .3750 9.53 56.57 84.12 588 1359 41.4 414 291.2 264,195 499.2 452,888
16.625 422 16.250 413 .1875 4.76 32.29 46.05 72 167 5.1 51 169.4 153,718 290.5 263,517
16.625 422 16.125 410 .2500 6.35 43.73 65.07 156 360 11.0 110 225.1 204,178 385.8 350,020
16.628 422 16.000 406 .3125 7.94 54.45 81.02 276 637 19.4 194 280.3 254,249 480.4 435,854
16.625 422 15.875 403 .3750 9.53 65.09 96.96 429 991 30.2 302 335.0 303,929 574.3 521,022
18.000 457 17.625 448 .1875 4.76 35.67 53.08 58 134 4.1 41 183.6 166,577 314.8 285,560
18.000 457 17.500 445 .2500 6.35 47.39 70.53 126 292 8.9 89 244.0 221,323 418.2 279,411
18.000 457 17.375 441 .3125 7.94 59.03 87.85 226 521 15.9 159 303.9 275,680 520.9 472,594
18.000 457 17.250 438 .3750 9.53 70.59 105.05 355 820 25.0 250 363.4 329,647 622.9 565,108
18.625 473 18.250 464 .1875 4.76 36.92 54.94 53 122 3.7 37 190.1 172,422 325.8 295.580
18.625 473 18.125 460 .2500 6.35 49.07 73.02 116 267 8.1 81 252.6 229,116 433.0 392,770
18.625 473 18.000 457 .3125 7.94 61.33 91.26 207 478 14.6 146 314.6 285,421 539.4 289,294
18.625 473 17.875 454 .3750 9.53 73.10 108.89 327 755 23.0 230 376.3 341,336 645.0 585,148
20.000 508 19.625 498 .1875 4.76 39.68 59.04 43 100 3.1 31 204.2 185,280 350.1 317,623
20.000 508 19.500 495 .2500 6.35 52.73 78.48 95 221 6.7 67 271.5 246.261 465.4 422.161
20.000 508 19.375 492 .3125 7.94 65.71 94.79 172 398 12.1 121 338.2 306,852 579.8 526,032
20.000 508 19.250 489 .3750 9.53 78.60 116.97 274 633 19.3 193 404.6 367,053 693.6 629,234
20.625 524 20.250 514 .1875 4.76 40.93 60.90 40 92 2.8 28 210.7 191,125 361.2 327,643
20.625 524 20.125 511 .2500 6.35 54.41 80.96 88 203 6.2 62 280.0 254,054 480.1 435,551
20.625 524 20.000 508 .3125 7.94 67.80 100.09 159 367 11.2 112 349.0 316,593 598.3 542,731
20.625 524 19.875 505 .3750 9.53 81.11 120.82 254 586 17.9 179 417.5 378,743 715.7 649,273

Back   |   R & D Home   |   Next